Unit # |
|
Description |
Floor |
Square Footage |
Square Meters |
| 3-A | $590,000 | 2 Bed, 2 Bath | Third Floor | 1,829 | 170 |
| 3-B | $560,000 | 2 Bed, 2 Bath | Second Floor | 1,829 | 170 |
| 3-C | $540,000 | 2 Bed, 2 Bath | First Floor | 1,829 | 170 |
| 4-A | $590,000 | 2 Bed, 2 Bath | Third Floor | 1,829 | 170 |
| 4-B | $560,000 | 2 Bed, 2 Bath | Second Floor | 1,829 | 170 |
| 4-C | $540,000 | 2 Bed, 2 Bath | First Floor | 1,829 | 170 |
| 5-A | Reserved | 2 Bed, 2 Bath | Third Floor | 1,829 | 170 |
| 5-B | Reserved | 2 Bed, 2 Bath | Second Floor | 1,829 | 170 |
| 5-C | Reserved | 2 Bed, 2 Bath | Second Floor | 1,829 | 170 |
| 5-D | $470,000 | 2 Bed, 2 Bath | First Floor | 1,829 | 170 |
| 6-A | Sold | 2 Bed, 2 Bath | Third Floor | 1,829 | 170 |
| 6-B | Sold | 2 Bed, 2 Bath | Second Floor | 1,829 | 170 |
| 6-C | 485,000 | 2 Bed, 2 Bath | First Floor | 1,829 | 170 |
| 7-A | Sold | 3 Bed, 3 Bath | Third Floor | 2,270 | 211 |
| 7-B | Sold | 3 Bed, 3 Bath | Second Floor | 2,270 | 211 |
| 7-C | Sold | 3 Bed, 3 Bath | First Floor | 2,270 | 211 |
| 8-A | Sold | 3 Bed, 3 Bath | Third Floor | 2,270 | 211 |
| 8-B | Sold | 3 Bed, 3 Bath | Second Floor | 2,270 | 211 |
| 8-C | Sold | 3 Bed, 3 Bath | First Floor | 2,270 | 211 |
| 9-A | $480,000 | 3 Bed, 3 Bath | Third Floor | 2,270 | 211 |
| 9-B | $460,000 | 3 Bed, 3 Bath | Second Floor | 2,270 | 211 |
| 9-C | $450,000 | 3 Bed, 3 Bath | First Floor | 2,270 | 211 |
| 10-A | $480,000 | 3 Bed, 3 Bath | Third Floor | 2,270 | 211 |
| 10-B | $460,000 | 3 Bed, 3 Bath | Second Floor | 2,270 | 211 |
| 10-C | $450,000 | 3 Bed, 3 Bath | First Floor | 2,270 | 211 |
Prices may vary without notice.
Reserve a Bahía Ocean View Condominium with a fully refundable $5,000 deposit. Purchase with a 10% deposit.
For complete financial information, payment schedule, and info on additional units not listed above please request information.
|